Главная / Цены на услуги.
Цены на услуги.
Виды работ | легковой | кроссовер | джип |
Полная шумоизоляция | 14000 | 16000 | 18000 |
Шумоизоляция дверей | 5000 | 5000 | 5000 |
Шумаоизоляция пола | 7000 | 7000 | 7000 |
Шумоизоляция багажника | 7000 | 7000 | 7000 |
Шумоизоляция потолка | 7000 | 7000 | 7000 |
Шумоизоляция арок | 4200 | 4200 | 4200 |
Шумоизоляция торпедо | 5000 | 5000 | 5000 |
Антискрип |
7000 | 7000 | 7000 |
Жидкая шумоизоляция арок | 6000 | 6000 | 6000 |
Жидкая шумоизоляция днища | 6000 | 6000 | 6000 |
Шумоизоляция капота | 1500 | 1500 | 1500 |
Прайс на установку допоборудования.
Установка магнитолы 1-DIN | 1500 |
Установка магнитолы 2-DIN | 1500 |
Установка 2-х канального уселителя | 3000 |
Установка 4-х канального уселителя | 4000 |
Установка передних динамиков | 2000 |
Установка задних динамиков | 2000 |
Установка антенны FM | 1000 |
Установка антенны TV | 1500 |
Установка камеры заднего вида | 2000 |
Установка парктроников 2-х | 2000 |
Установка парктроников 4-х | 2500 |
Установка потолочного манитора | 5000 |
Изготовление стелса | 6000 |
Воспользуйтесь нашим калькулятором и вы узнаете точную стоимость услуг.